3 Bedrooms in Ocean One
$1,170,000 #|# 709 – 1,457 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,400,000 #|# 510 – 1,930 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
$1,475,000 #|# 504 – 2,420 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
$1,590,000 #|# 304 – 2,026 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
2 Bedrooms in Ocean One Condominium
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | $1,170,000 | 3 / 2 | 1,457 sq.ft. | $803.02 | 68 days ago |
| 510 | $1,400,000 | 3 / 4 | 1,930 sq.ft. | $725.39 | 177 days ago |
| 504 | $1,475,000 | 3 / 4 | 2,420 sq.ft. | $609.5 | 194 days ago |
| 304 | $1,590,000 | 3 / 4 | 2,026 sq.ft. | $784.8 | 73 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | $1,195,000 | 2 / 2 | 1,457 sq.ft. | $820.18 | 47 days ago |
| 1903 | $1,300,000 | 2 / 2 | 1,457 sq.ft. | $892.24 | 24 days ago |
| 1109 | $1,350,000 | 2 / 2 | 1,457 sq.ft. | $926.56 | 158 days ago |
| 1202 | $1,695,000 | 2 / 2 | 1,756 sq.ft. | $965.26 | 169 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';